売アパート 沼津市高尾台 メゾネットタイプ売アパート
価格 | 5,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 沼津駅 徒歩3400m [バス利用可] バス15分 豊町 停歩310m |
||||
所在地 | 沼津市高尾台 | ||||
築年月 | 1991年3月(築29年11ヶ月) | 使用部分面積 | 260.78㎡ | 土地面積 | 公簿 698.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 木造アパート3DK×9戸 満室時年間賃料収入574.8万円!土地211.14坪!!閑静な住宅地にあるメゾネットタイプです。沼津ICや伊豆縦貫道へのアクセスも良く、沼津駅北口まで直通のバスもあります!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 沼津駅 徒歩3400m [バス利用可] バス15分 豊町 停歩310m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 沼津市高尾台 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 5,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 沼津市高尾台 メゾネットタイプ売アパート | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | 南向き | ||
備考 |
管理方式:自主管理 津IC・伊豆縦貫道へのアクセス良好 A棟260.78平米 B棟208.68平米 |
使用部分面積 | 260.78㎡ | 土地面積 | 公簿 698.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1991年3月(築29年11ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 9戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6961998767 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/04 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)荘苑土地
- 交通:
- 東海道本線/沼津 徒歩2分
- 住所:
- 静岡県沼津市高島町3-1 スルガビル1F
- TEL:
- 055-929-7899
- FAX:
- 055-926-8877
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(4)第11994号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。